• Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Estadísticas ▼
  • Descargas
  • Sobre ADEMA
  • Item
    ...
  • Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Estadísticas ▼
    >
  • Descargas
  • Sobre ADEMA
Ir a otro Evento
Ver Inscritos (144)
Descargas (2)
Ordenar por Prueba
III Torneo Máster de Pista y Campo 2022
Domingo 17 de Julio, 2022
Pista Rafael Angel Pérez - Hatillo
Calendario
Hora 
Prueba 
Categ 
Ronda 
Tot 
 
Domingo - Mañana
07:00 5.000 mts Marcha (30+) Fem Final 3 Resultado
07:00 5.000 mts Marcha (30+) Mas Final 3 Resultado
07:50 5.000 mts Planos (30+) Fem Final 14 Resultado
08:20 5.000 mts Planos (50+) Mas Final 15 Resultado
08:50 5.000 mts Planos (30-49) Mas Final 22 Resultado
09:00 Salto Largo (30+) Fem Final 4 Resultado
09:00 Salto Largo (30+) Mas Final 5 Resultado
09:30 100 mts Planos (30+) Fem Final 21 Resultado
09:30 Lanzamiento de Jabalina 500g (50-74) Fem Final 3 Resultado
09:30 Lanzamiento de Jabalina 600g (30-49) Fem Final 2 Resultado
09:30 Lanzamiento de Jabalina 500g (70-79) Mas Final 2 Resultado
09:30 Lanzamiento de Jabalina 600g (60-69) Mas Final 3 Resultado
09:30 Lanzamiento de Jabalina 700g (50-59) Mas Final 1 Resultado
09:30 Lanzamiento de Jabalina 800g (30-49) Mas Final 9 Resultado
09:40 100 mts Planos (30+) Mas Final 21 Resultado
10:00 Impulsión de Bala 3 kg (50-74) Fem Final 5 Resultado
10:00 Impulsión de Bala 4 kg (30-49) Fem Final 3 Resultado
10:00 Impulsión de Bala 4 kg (70-79) Mas Final 4 Resultado
10:00 Impulsión de Bala 5 kg (60-69) Mas Final 1 Resultado
10:00 Impulsión de Bala 6 kg (50-59) Mas Final 1 Resultado
10:00 Impulsión de Bala 7.26 kg (30-49) Mas Final 4 Resultado
10:20 100 mts Vallas 0.91 (50-59) Mas Final 1 Resultado
10:45 1.500 mts Planos (30+) Fem Final 6 Resultado
11:00 1.500 mts Planos (50+) Mas Final 15 Resultado
11:20 1.500 mts Planos (30-49) Mas Final 21 Resultado
11:30 400 mts Planos (30+) Fem Final 14 Resultado
11:45 400 mts Planos (30+) Mas Final 28 Resultado
12:00 Relevos 4x100 mts (30+) Fem Final 12 Resultado
12:15 Relevos 4x100 mts (30+) Mas Final 4 Resultado
Atletas Inscritos
  
Equipo 
Femenino 
Masculino 
TOTAL 
01 0 1 1
02 2 0 2
03 1 1 2
04 0 1 1
05 1 4 5
06 0 1 1
07 0 1 1
08 0 1 1
09 1 0 1
10 0 2 2
11 1 1 2
12 0 1 1
13 0 1 1
14 0 2 2
15 0 1 1
16 0 1 1
17 1 0 1
18 1 4 5
19 0 3 3
20 1 0 1
21 0 1 1
22 0 1 1
23 2 22 24
24 1 4 5
25 0 1 1
26 0 1 1
27 0 1 1
28 2 0 2
29 1 3 4
30 0 1 1
31 0 1 1
32 0 1 1
33 1 1 2
34 1 0 1
35 1 1 2
36 4 5 9
37 1 0 1
38 0 2 2
39 2 0 2
40 2 0 2
41 6 8 14
42 1 1 2
43 4 3 7
44 0 1 1
45 0 1 1
46 0 1 1
47 1 0 1
48 2 1 3
49
Tsm
7 6 13
50 0 1 1
51 1 0 1
  4995144
Descargas
(Creado el 6/7/2022 - 531 Kb)
(Creado el 18/7/2022 - 127 Kb)
REVSYS ®
Athletics
ADEMA (Asociación Deportiva Máster de Atletismo)
Estadio Nacional, San José - Costa Rica - Tel. (506) 8753-3526
adema10cr@gmail.com
adema.cr
Copyright © 2024
v